PRODUITS : ε-Polylysine
CAS : 28211-04-03
Poids moléculaire : 4130~5776
Formule moléculaire : [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
STANDARD
Articles | Standard |
Apparence | Poudre légère de couleur crème à jaune |
Contenu | ≥95,0% |
Perte au séchage | ≤8,0% |
Cendres. | ≤2% |
pH (solution titrimétrique à 1%) | 3,0~5,0 |
Pb. | ≤2,0mg/Kg |
As total (sous forme d'As2O3) | ≤3,0mg/kg |
E. coli | <3,0MPN/g |
Coliformes | ≤3,0MPN/g |
Salmonelle | 25g Négatif |
Listeria monocytogenes | 25g Négatif |
Normes d'application
Numéro de catégorie alimentaire | Catégorie alimentaire | Dosage maximum (g/kg) |
07.0 | Boulangerie | 0,15 g/kg |
08.03 | Viande cuite | 0,25 |
14.02 | Jus de fruits et légumes | 0,2 g/L |
04.0 | Fruits, légumes, haricots, champignons comestibles et algues | 0,30 |
06.02 | Produits à base de riz | 0,25 |
06.03 | Farine de blé et produits | 0,30 |
06.03.02.01 | Produits de blé frais (tels que : nouilles fraîches, peau de wonton, peau de dumpling) | 0,5 |
06.05 | Produits d'amidon | 0,5 |
06.07 | Riz instantané, produits à base de farine | 0,5 |
07.04.02 | Produits à base de céréales grossières | 0,40 |
10.02.01 | Œuf mariné | 0,5 |
08.0 | Viande et produits à base de viande cuite | 0,30 |
12,0 | Condiment | 0,50 |
14,0 | Boissons | 0,20 |
EMBALLAGE
■ 500g/bouteille, 20 bouteilles/carton
■ 1,0kg/sac, 10kg/carton