Produits : Nisin
CAS : 1414-45-5
INS : 234
Poids moléculaire : 3330,31
Formule moléculaire : C141H228O38N41S7 (Nisin Z)
STANDARD
Articles | Standard |
Description | poudre blanche |
Puissance | ≥900 UI/mg |
Perte au séchage | ≤3,0% |
Plomb | ≤5mg/Kg |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | ≤10mg/Kg |
Mercure | ≤1mg/Kg |
Arsenic | ≤1mg/Kg |
Chlorure de sodium | ≥50% |
Nombre total de colonies | ≤10 UFC/g |
E.Coli | 25g Négatif |
Salmonella | 25g Négatif |
STANDARD D'APPLICATION
Numéro de catégorie alimentaire | Catégorie alimentaire | Niveau maximal (g/kg) |
01.1.4 | Boissons lactées fluides aromatisées | 480 |
01.4.3 | Crème caillée (nature) | 400 |
01.6.1 | Fromage non affiné | 480 |
01.6.2 | Fromage affiné | 480 |
01.6.4 | Fromage transformé | 480 |
01.6.5 | Analogues de fromage | 480 |
01.6.6 | Fromage à base de protéines de lactosérum | 480 |
01.7 | Desserts à base de produits laitiers (par exemple, pudding, yaourt aux fruits ou aromatisé) | 480 |
06.5 | Desserts à base de céréales et d'amidon (par exemple, riz au lait, tapioca) | 120 |
07.2 | Produits de boulangerie fins (sucrés, salés, savoureux) et mélanges | 240 |
08.2.2 | Produits carnés, de volaille et de gibier traités thermiquement, entiers ou en morceaux | 1000 |
08.3.2 | Produits carnés, de volaille et de gibier hachés traités thermiquement | 1000 |
08.4 | Boyaux comestibles (par exemple, boyaux de saucisses) | 280 |
10.2.1 | Produits liquides à base d'œufs | 240 |
12.5.1 | Soupes et bouillons prêts à consommer, y compris en conserve, en bouteille et surgelés | 200 |
12.6.1 | Sauces et trempettes émulsionnées (par exemple, mayonnaise, vinaigrette, trempette à l'oignon) | 200 |
12.6.2 | Sauces non émulsionnées (par exemple, ketchup, sauce au fromage, sauce à la crème, sauce brune) | 200 |
12.6.4 | Sauces claires (par exemple, sauce de poisson) | 200 |
12.6.7 | Salades (par exemple, salade de macaronis, salade de pommes de terre) et tartinades pour sandwich, à l'exclusion des tartinades à base de cacao et de noix des catégories alimentaires 04.2.2.5 et 05.1.3 | 200 |
EMBALLAGE
■ 500g/bouteille, 20 bouteilles/carton
■ 1,0kg/sac, 10kg/carton