Produkte: Nisin
CAS: 1414-45-5
INS: 234
Molekulargewicht: 3330,31
Molekülformel: C141H228O38N41S7 (Nisin Z)
STANDARD
Elemente | Standard |
Beschreibung | weißes Pulver |
Potenz | ≥900 IE/mg |
Verlust beim Trocknen | ≤3,0% |
Blei | ≤5 mg/kg |
Schwermetalle (als Pb) | ≤10 mg/kg |
Quecksilber | ≤1 mg/kg |
Arsen | ≤1 mg/kg |
Natriumchlorid | ≥50% |
Gesamtkeimzahl | ≤10 KBE/g |
E.Coli | 25 g negativ |
Salmonellen | 25 g negativ |
ANWENDUNGSSTANDARD
Lebensmittelkategorie Nr. | Lebensmittelkategorie | Maximaler Gehalt (g/kg) |
01.1.4 | Aromatisierte Flüssigmilchgetränke | 480 |
01.4.3 | Clotted Cream (natur) | 400 |
01.6.1 | Unreifer Käse | 480 |
01.6.2 | Reifer Käse | 480 |
01.6.4 | Verarbeiteter Käse | 480 |
01.6.5 | Käseanaloga | 480 |
01.6.6 | Molkenprotein-Käse | 480 |
01.7 | Milchbasierte Desserts (z. B. Pudding, Frucht- oder aromatisierter Joghurt) | 480 |
06.5 | Getreide- und stärkehaltige Desserts (z. B. Reispudding, Tapiokapudding) | 120 |
07.2 | Feine Backwaren (süß, salzig, herzhaft) und Mischungen | 240 |
08.2.2 | Wärmebehandelte verarbeitete Fleisch-, Geflügel- und Wildprodukte in ganzen Stücken oder Schnitten | 1000 |
08.3.2 | Wärmebehandelte verarbeitete zerkleinerte Fleisch-, Geflügel- und Wildprodukte | 1000 |
08.4 | Essbare Hüllen (z. B. Wursthüllen) | 280 |
10.2.1 | Flüssige Eiprodukte | 240 |
12.5.1 | Fertigsuppen und Brühen, einschließlich Dosen-, Flaschen- und Tiefkühlware | 200 |
12.6.1 | Emulgierte Saucen und Dips (z. B. Mayonnaise, Salatdressing, Zwiebeldip) | 200 |
12.6.2 | Nicht emulgierte Saucen (z. B. Ketchup, Käsesauce, Rahmsauce, Bratensauce) | 200 |
12.6.4 | Klare Saucen (z. B. Fischsauce) | 200 |
12.6.7 | Salate (z. B. Nudelsalat, Kartoffelsalat) und Brotaufstriche, ausgenommen kakaohaltige und nussbasierte Aufstriche der Lebensmittelkategorien 04.2.2.5 und 05.1.3 | 200 |
PAKET
■ 500 g/Flasche, 20 Flaschen/Karton
■ 1,0 kg/Beutel, 10 kg/Karton