PRODOTTI: ε-Polilisina
CAS: 28211-04-03
Peso molecolare: 4130~5776
Formula molecolare: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
STANDARD
Elementi | Standard |
Aspetto | Polvere da crema a giallo chiaro |
Contenuto | ≥95.0% |
Perdita per essiccazione | ≤8.0% |
Cenere | ≤2% |
pH (soluzione titolante al 1%) | 3.0~5.0 |
Pb. | ≤2.0mg/Kg |
As totale (come As2O3) | ≤3.0mg/kg |
E. coli | <3.0MPN/g |
Coliformi | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negativo per 25g |
Listeria monocytogenes | Negativo per 25g |
Standard di applicazione
Numero di categoria alimentare | Categoria alimentare | Dosaggio massimo (g/kg) |
07.0 | Panetteria | 0.15 g/kg |
08.03 | Carne cotta | 0.25 |
14.02 | Succo di frutta e verdura | 0.2 g/L |
04.0 | Frutta, verdura, legumi, funghi ed alghe commestibili | 0.30 |
06.02 | Prodotti di riso | 0.25 |
06.03 | Farina di grano e prodotti | 0.30 |
06.03.02.01 | Prodotti freschi di grano (come: pasta fresca, pelle di wonton, pelle di ravioli) | 0.5 |
06.05 | Prodotti di amido | 0.5 |
06.07 | Riso istantaneo, prodotti di farina | 0.5 |
07.04.02 | Prodotti a base di cereali grossolani | 0.40 |
10.02.01 | Uovo marinato | 0.5 |
08.0 | Carne e prodotti di carne cotti | 0.30 |
12.0 | Condimento | 0.50 |
14.0 | Bevande | 0.20 |
CONFEZIONE
■ 500g/bottiglia, 20 bottiglie/scatola
■ 1.0kg/sacchetto, 10kg/scatola