Prodotti: Nisin
CAS: 1414-45-5
INS: 234
Peso molecolare: 3330.31
Formula molecolare: C141H228O38N41S7 (Nisin Z)
STANDARD
Elementi | Standard |
Descrizione | potere bianco |
Potenza | ≥900 UI/mg |
Perdita per essiccazione | ≤3.0% |
Piombo | ≤5mg/Kg |
Metalli pesanti (come Pb) | ≤10mg/Kg |
Mercurio | ≤1mg/Kg |
Arsenico | ≤1mg/Kg |
Cloruro di sodio | ≥50% |
Conteggio totale delle colonie | ≤10cfu/g |
E.Coli | 25g Negativo |
Salmonella | 25g Negativo |
STANDARD DI APPLICAZIONE
Numero di categoria alimentare | Categoria alimentare | Livello massimo (g/kg) |
01.1.4 | Bevande al latte fluido aromatizzate | 480 |
01.4.3 | Panna montata (naturale) | 400 |
01.6.1 | Formaggio non stagionato | 480 |
01.6.2 | Formaggio stagionato | 480 |
01.6.4 | Formaggio lavorato | 480 |
01.6.5 | Analoghi del formaggio | 480 |
01.6.6 | Formaggio a base di proteine del siero | 480 |
01.7 | Dolci a base di latticini (ad esempio budino, yogurt alla frutta o aromatizzato) | 480 |
06.5 | Dolci a base di cereali e amido (ad esempio budino di riso, budino di tapioca) | 120 |
07.2 | Prodotti da forno fini (dolci, salati, saporiti) e miscele | 240 |
08.2.2 | Prodotti a base di carne, pollame e selvaggina trattati termicamente, interi o tagliati | 1000 |
08.3.2 | Prodotti a base di carne, pollame e selvaggina tritati trattati termicamente | 1000 |
08.4 | Involucri commestibili (ad esempio involucri per salsicce) | 280 |
10.2.1 | Prodotti a base di uova liquide | 240 |
12.5.1 | Zuppe e brodi pronti all'uso, inclusi quelli in scatola, in bottiglia e surgelati | 200 |
12.6.1 | Salse e salse emulsionate (ad esempio maionese, condimento per insalata, salsa di cipolla) | 200 |
12.6.2 | Salse non emulsionate (ad esempio ketchup, salsa di formaggio, salsa di panna, salsa bruna) | 200 |
12.6.4 | Salse trasparenti (ad esempio salsa di pesce) | 200 |
12.6.7 | Insalate (ad esempio insalata di maccheroni, insalata di patate) e condimenti per sandwich esclusi condimenti a base di cacao e noci delle categorie alimentari 04.2.2.5 e 05.1.3 | 200 |
PACCHETTO
■ 500g/bottiglia, 20 bottiglie/scatola
■ 1.0kg/sacchetto, 10kg/scatola