Qu'est-ce que la poudre de séchage par pulvérisation ?
En combinant une solution de micro-éléments, une suspension, une dispersion ou une phase aqueuse équilibrée appropriée et une phase huileuse émulsionnée, en utilisant la technologie de séchage par pulvérisation, pour obtenir de la poudre ou de petits granulés.
La poudre de séchage par pulvérisation est un produit à l'état de transition reliant les nutriments purs aux aliments et aux produits de santé, fournissant une matière première plus sûre, plus utilisable et plus pratique pour l'industrie alimentaire et des produits de santé.
Plusieurs applications peuvent être réalisées simultanément, telles que la distribution homogène, l'encapsulation stable, l'ajustement de la gravité et de la fluidité.
Pourquoi faire de la poudre de séchage par pulvérisation ?
Objectif | Facteurs influents | Description |
Améliorer la stabilité | Dosage | En raison de la très faible quantité de dosage de nutriments purs, un rapport de dilution spécifique peut aider à garantir le bon rapport de dosage et améliorer l'uniformité du mélange. |
Gravité spécifique | Le cristal pur a une gravité spécifique relativement élevée, et le processus de traitement de dilution peut ajuster la gravité spécifique de la poudre dans une plage raisonnable, ce qui permet un mélange uniforme et sans stratification.。 | |
Fluidité, taille des particules et forme | Le processus de séchage par pulvérisation et de lit fluidisé permet à la poudre diluée d'ajuster sa fluidité selon les besoins du client. La poudre obtenue est approximativement sphérique et convient aux opérations de mélange. | |
Lumière, chaleur, oxygène | L'encapsulation du support des nutriments trace joue un rôle de barrière physique contre la lumière, la chaleur et l'oxygène. | |
PH | La co-dissolution et l'incorporation avec des supports auxiliaires garantissent que les nutriments se trouvent toujours dans le microenvironnement de pH le plus stable. | |
Oxydation catalytique | Le traitement d'incorporation peut réduire la concentration ionique de surface et affaiblir la capacité catalytique des ions métalliques. | |
Améliorer les performances sensorielles | Différence de couleur, taches de couleur | La poudre diluée est uniforme en couleur et stable, lorsqu'elle est mélangée avec le matériau principal, il n'y a pas de stratification ou de changement de couleur. taches. |
Odeur et goût | Se dissoudre rapidement. Éviter efficacement les inconforts buccaux et les saveurs désagréables causés par la dissolution lente des nutriments cristallins purs et la concentration ionique locale élevée. Améliorer le goût global, la forme et la texture du produit. | |
Réduire la toxicité physiologique | Irritation gastro-intestinale | Se dissoudre rapidement, évitant efficacement l'irritation chimique causée par les nutriments purs adhérant à la muqueuse gastro-intestinale. |
Toxicité chimique | La chélation entre certaines variétés de nutriments et les excipients de support peut réduire considérablement la toxicité physiologique. | |
Économiser des coûts globaux | Quantité d'approvisionnement et contrôle des stocks | Par rapport à l'achat de nutriments purs, cela permet un contrôle plus flexible de la quantité d'achat, évitant les stocks excessifs causés par une utilisation insuffisante. |
Charge de prétraitement des matières premières | Il peut être directement mélangé et alimenté, ce qui permet d'économiser des processus de prétraitement complexes. |
Liste des produits
VB12 | Cyanocobalamine 0,1% (Mécobalamine) Cyanocobalamine 1% (Mécobalamine) | Cu | Sulfate de cuivre en poudre SD (2%Cu/5%Cu/10%CU) Gluconate de cuivre en poudre SD (10%Cu) |
VB2 | Riboflavine 10% Riboflavine 33% | Se | Sélénite de sodium en poudre SD (0,1%Se/0,45%Se/0,5%Se/1%Se) Sélénate de sodium en poudre SD (0,1%Se/0,45%Se/0,5%Se/1%Se) |
Biotine | D-biotine 1% D-biotine 2% | I | Iodure de potassium en poudre SD (0,5%I/1%I) Iodate de potassium en poudre SD (0,42%I/0,5%I) |
Acide folique | Acide folique 10% | Cr | Chlorure de chrome en poudre SD (0,1%Cr/2%Cr/10%Cr) Picolinate de chrome en poudre SD (2%Cr) |
Fe | Pyrophosphate ferrique en poudre SD (8%Fe/15%Fe/25%Fe) Sulfate ferreux en poudre SD (7%Fe/9,9%Fe/13%Fe) | Mo | Molybdate de sodium en poudre SD (1%Mo/2%Mo) |
Zn | Sulfate de zinc en poudre SD (5%Zn/8,8%Zn) | Ni | Sulfate de nickel en poudre SD (1%Ni) |
Mn | Sulfate de manganèse en poudre SD (0,31%Mn/5%Mn/10%Mn/30%Mn) | V | Métavanadate de sodium en poudre SD (2%V) |
Pour plus de produits de séchage par pulvérisation personnalisés, veuillez nous contacter !