PRODUCTOS: ε-Polilisina
CAS: 28211-04-03
Peso molecular: 4130~5776
Fórmula molecular: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
ESTÁNDAR
Ítems | Estándar |
Apariencia | Polvo de color crema a amarillo claro |
Contenido | ≥95.0% |
Pérdida por secado | ≤8.0% |
Ceniza. | ≤2% |
pH (solución titrimétrica al 1%) | 3.0~5.0 |
Pb. | ≤2.0mg/Kg |
As total (como As2O3) | ≤3.0mg/kg |
E. coli | <3.0MPN/g |
Coliformes | ≤3.0MPN/g |
Salmonela | 25g Negativo |
Listeria monocytogenes | 25g Negativo |
Estándares de aplicación
Número de categoría de alimentos | Categoría de alimentos | Dosis máxima (g/kg) |
07.0 | Panadería | 0.15 g/kg |
08.03 | Carne cocida | 0.25 |
14.02 | Jugo de frutas y verduras | 0.2 g/L |
04.0 | Frutas, verduras, frijoles, hongos comestibles y algas | 0.30 |
06.02 | Productos de arroz | 0.25 |
06.03 | Harina de trigo y productos | 0.30 |
06.03.02.01 | Productos frescos de trigo (como: fideos frescos, piel de wonton, piel de dumpling) | 0.5 |
06.05 | Productos de almidón | 0.5 |
06.07 | Arroz instantáneo, productos de harina | 0.5 |
07.04.02 | Productos de grano grueso | 0.40 |
10.02.01 | Huevo marinado | 0.5 |
08.0 | Productos de carne y carne cocida | 0.30 |
12.0 | Condimento | 0.50 |
14.0 | Bebidas | 0.20 |
EMBALAJE
■ 500g/botella, 20 botellas/cartón
■ 1.0kg/bolsa, 10kg/cartón