Productos: Nisina
CAS: 1414-45-5
INS: 234
Peso molecular: 3330.31
Fórmula molecular: C141H228O38N41S7 (Nisina Z)
ESTÁNDAR
Ítems | Estándar |
Descripción | polvo blanco |
Potencia | ≥900 UI/mg |
Pérdida por secado | ≤3.0% |
Plomo | ≤5mg/Kg |
Metales pesados (como Pb) | ≤10mg/Kg |
Mercurio | ≤1mg/Kg |
Arsénico | ≤1mg/Kg |
Cloruro de sodio | ≥50% |
Recuento total de placas | ≤10ufc/g |
E.Coli | 25g Negativo |
Salmonela | 25g Negativo |
ESTÁNDAR DE APLICACIÓN
Número de categoría de alimentos | Categoría de alimentos | Nivel máximo (g/kg) |
01.1.4 | Bebidas de leche fluida con sabor | 480 |
01.4.3 | Nata cuajada (natural) | 400 |
01.6.1 | Queso no maduro | 480 |
01.6.2 | Queso maduro | 480 |
01.6.4 | Queso procesado | 480 |
01.6.5 | Análogos de queso | 480 |
01.6.6 | Queso de proteína de suero | 480 |
01.7 | Postres a base de lácteos (por ejemplo, pudín, yogur de frutas o saborizado) | 480 |
06.5 | Postres a base de cereales y almidón (por ejemplo, arroz con leche, tapioca) | 120 |
07.2 | Productos de panadería finos (dulces, salados, sabrosos) y mezclas | 240 |
08.2.2 | Productos cárnicos, avícolas y de caza procesados tratados térmicamente, en piezas enteras o cortes | 1000 |
08.3.2 | Productos cárnicos, avícolas y de caza cominutados procesados tratados térmicamente | 1000 |
08.4 | Envolturas comestibles (por ejemplo, envolturas de salchichas) | 280 |
10.2.1 | Productos líquidos a base de huevo | 240 |
12.5.1 | Sopas y caldos listos para comer, incluyendo enlatados, embotellados y congelados | 200 |
12.6.1 | Salsas y aderezos emulsionados (por ejemplo, mayonesa, aderezo para ensaladas, aderezo de cebolla) | 200 |
12.6.2 | Salsas no emulsionadas (por ejemplo, salsa de tomate, salsa de queso, salsa de crema, salsa de carne) | 200 |
12.6.4 | Salsas claras (por ejemplo, salsa de pescado) | 200 |
12.6.7 | Ensaladas (por ejemplo, ensalada de macarrones, ensalada de patata) y aderezos para sándwich, excluyendo los aderezos a base de cacao y frutos secos de las categorías de alimentos 04.2.2.5 y 05.1.3 | 200 |
PAQUETE
■ 500g/botella, 20 botellas/caja
■ 1.0kg/bolsa, 10kg/caja