Mahsulotlar: Nisin
CAS: 1414-45-5
INS: 234
Molekulyar og'irligi: 3330.31
Molekulyar formulasi: C141H228O38N41S7 (Nisin Z)
STANDART
Elementlar | Standart |
Tavsif | oq kuch |
Kuch | ≥900 IU/mg |
Suyuq qoldiq | ≤3.0% |
Qurshov | ≤5mg/Kg |
Og'ir metallar (Pb sifatida) | ≤10mg/Kg |
Qaynoq | ≤1mg/Kg |
Arsen | ≤1mg/Kg |
Sodium klorid | ≥50% |
Umumiy plita soni | ≤10cfu/g |
E.Coli | 25g Manfiy |
Salmonella | 25g Manfiy |
MURAKKAB STANDART
Taom kategoriyasi raqami | Taom kategoriyasi | Maksimum daraja (g/kg) |
01.1.4 | Ta'mli siviy sut ichimliklari | 480 |
01.4.3 | Qaynoqlangan qaymoq (oddiy) | 400 |
01.6.1 | Olgan pechak | 480 |
01.6.2 | Pishgan pechini | 480 |
01.6.4 | Ishlangan pechini | 480 |
01.6.5 | Pechak analoglari | 480 |
01.6.6 | Saryog'li pechak | 480 |
01.7 | Sut asosli desertlar (masalan, puding, meva yoki ta'mli yogurt) | 480 |
06.5 | Tovuq va nişasta asosli desertlar (masalan, pirinç pudingi, tapioka pudingi) | 120 |
07.2 | Yaxshi nonushta mahsullari (shirin, tuzsiz, tuzlangan) va aralashmalar | 240 |
08.2.2 | Isitilgan qaynoqlangan go'sht, parranda va o'yinchoq mahsullari | 1000 |
08.3.2 | Isitilgan qaynoqlangan qaynoqlangan go'sht, parranda va o'yinchoq mahsullari | 1000 |
08.4 | Yeyishga mo'ljallangan qopqoqlar (masalan, sosis qopqoqlari) | 280 |
10.2.1 | Suvli to'yimlar | 240 |
12.5.1 | Tayyorlangan suyimlar va shorbalar, shuningdek, qutida, botilarda va muzlatilgan | 200 |
12.6.1 | Emulsiyalangan souslar va dipsozlar (masalan, mayonez, salat sousi, piyoz dipi) | 200 |
12.6.2 | Emulsiyalanmagan souslar (masalan, ketçup, pechak sousi, qaynoq sousi, qora sous) | 200 |
12.6.4 | Oq souslar (masalan, baliq sousi) | 200 |
12.6.7 | Salatlar (masalan, makaron salati, kartoshka salati) va sendvichlar (04.2.2.5 va 05.1.3 taom kategoriyalariga mansub bo'lmagan kakao va mevadagi nusxalardan tashqari) | 200 |
PAKET
■ 500g/shishka, 20 shishka/korobka
■ 1.0kg/sumka, 10kg/korobka