1. Mahsulot ma'lumotlari
Element | Standart cheklov |
Ko'rinish | Oq toz |
Umumiy glikozid miqdori | ≥97% |
Rebaudiosid-A | ≥97% |
Shirinlik | ≥450 |
Mahsus optik aylanma(a)25/D | -30~-38 |
Mahsus qayta olinma 1%/sm | ≤0.05 |
Qorong'i | ≤0.2% |
Namlik | ≤3% |
Etanol | ≤5000ppm |
Metanol | ≤200ppm |
Og'ir metall(Pb) | ≤10ppm |
As | ≤1ppm |
Hg | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Umumiy koloniya soni | ≤10cfu/g |
Termoqoldiruvchi bakteriyalar | ≤10cfu/g |
Kolibakteriya | Manfiy |
2. Mahsulot afzalligi
Tabiiy shirinlik | Yuqori shirinlik 200 dan 450 gacha | Pastdagi kalori 1/300 qadar shakar |
Shakarga yaqin ta'm | Hipertoniya, diabet, o'bezitet, yurak, tish kasalliklarini oldiradi. | Iqtisodiy Shakarning 2/5-i |
Insonlar uchun xavfsiz | Ovqat, ichimlik, dori-darmon, kundalik foydalanish, kimyo, sovutma va kosmetika sanoati keng qo'llaniladi | Dunyodagi uchinchi shakar manbai |
Biz doimiy ravishda RA40-99%, TSG 50-99%, RM95%, RD95%, STV95%, Enzim modifikatsiyalangan Stevia ta'minlaymiz.