ПРОДУКТЫ: ε-Полилизин
CAS: 28211-04-03
Молекулярная масса: 4130~5776
Молекулярная формула: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
СТАНДАРТ
Пункты | Стандарт |
Внешний вид | Кремовый до желтого светлого порошка |
Содержание | ≥95.0% |
Потеря при сушке | ≤8.0% |
Зола. | ≤2% |
pH (1% титриметрическое растворение) | 3.0~5.0 |
Pb. | ≤2.0мг/кг |
Общий As (как As2O3) | ≤3.0мг/кг |
E. coli | <3.0MPN/г |
Кишечные палочки | ≤3.0MPN/г |
Сальмонелла | 25г Негативно |
Моноклональная листерия | 25г Негативно |
Стандарты применения
Категория пищевого продукта | Категория пищевого продукта | Максимальная дозировка (г/кг) |
07.0 | Хлебобулочные изделия | 0.15 г/кг |
08.03 | Мясо вареное | 0.25 |
14.02 | Фруктово-овощные соки | 0.2 г/л |
04.0 | Фрукты, овощи, бобы, съедобные грибы и водоросли | 0.30 |
06.02 | Рисовые продукты | 0.25 |
06.03 | Пшеничная мука и продукты | 0.30 |
06.03.02.01 | Свежие пшеничные изделия (например: свежие лапша, кожа для вонтона, кожа для пельменей) | 0.5 |
06.05 | Крахмальные продукты | 0.5 |
06.07 | Мгновенный рис, мучные изделия | 0.5 |
07.04.02 | Крупные зерновые продукты | 0.40 |
10.02.01 | Маринованное яйцо | 0.5 |
08.0 | Мясо и мясные продукты | 0.30 |
12.0 | Приправа | 0.50 |
14.0 | Напитки | 0.20 |
УПАКОВКА
■ 500г/бутылка, 20 бутылок/коробка
■ 1.0кг/пакет, 10кг/коробка