Продукты: Низин
CAS: 1414-45-5
INS: 234
Молекулярная масса: 3330,31
Молекулярная формула: C141H228O38N41S7 (Низин Z)
СТАНДАРТ
Пункты | Стандарт |
Описание | белая мощность |
Потенция | ≥900 МЕ/мг |
Потеря при сушке | ≤3,0% |
Свинец | ≤5 мг/кг |
Тяжелые металлы (как Pb) | ≤10 мг/кг |
Ртуть | ≤1 мг/кг |
Мышьяк | ≤1 мг/кг |
Хлорид натрия | ≥50% |
Общее число колоний | ≤10 КОЕ/г |
E.Coli | 25 г Негативный |
Сальмонелла | 25 г Негативный |
СТАНДАРТ ПРИМЕНЕНИЯ
Номер категории продукта | Категория продукта | Максимальный уровень (г/кг) |
01.1.4 | Ароматизированные напитки на основе молока | 480 |
01.4.3 | Сгущенное молоко (обычное) | 400 |
01.6.1 | Неспелый сыр | 480 |
01.6.2 | Спелый сыр | 480 |
01.6.4 | Обработанный сыр | 480 |
01.6.5 | Аналоги сыра | 480 |
01.6.6 | Сыр с сывороточным протеином | 480 |
01.7 | Молочные десерты (например, пудинг, фруктовый или ароматизированный йогурт) | 480 |
06.5 | Зерновые и крахмальные десерты (например, рисовый пудинг, тапиока) | 120 |
07.2 | Изделия хлебобулочные (сладкие, соленые, пикантные) и смеси | 240 |
08.2.2 | Термообработанные мясные, птичьи и дичьи изделия в целых кусках или нарезке | 1000 |
08.3.2 | Термообработанные фаршевые мясные, птичьи и дичьи изделия | 1000 |
08.4 | Съедобные оболочки (например, оболочки для сосисок) | 280 |
10.2.1 | Жидкие яичные продукты | 240 |
12.5.1 | Готовые супы и бульоны, включая консервированные, бутылированные и замороженные | 200 |
12.6.1 | Эмульгированные соусы и закуски (например, майонез, заправка для салата, луковая закуска) | 200 |
12.6.2 | Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный соус, сливочный соус, коричневый соус) | 200 |
12.6.4 | Прозрачные соусы (например, рыбный соус) | 200 |
12.6.7 | Салаты (например, макаронный салат, картофельный салат) и сэндвичи, за исключением шоколадных и ореховых паст из категорий продуктов 04.2.2.5 и 05.1.3 | 200 |
УПАКОВКА
■ 500 г / бутылка, 20 бутылок / коробка
■ 1,0 кг / пакет, 10 кг / коробка