PRODUTOS: ε-Polilisina
CAS: 28211-04-03
Peso molecular: 4130~5776
Fórmula molecular: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
PADRÃO
Itens | Padrão |
Aparência | Pó cremoso a amarelo claro |
Conteúdo | ≥95.0% |
Perda por secagem | ≤8.0% |
Cinzas. | ≤2% |
pH (solução titrimétrica a 1%) | 3.0~5.0 |
Pb. | ≤2.0mg/Kg |
As total (como As2O3) | ≤3.0mg/kg |
E. coli | <3.0MPN/g |
Coliformes | ≤3.0MPN/g |
Salmonela | 25g Negativo |
Listeria monocytogenes | 25g Negativo |
Padrões de aplicação
Nº de catálogo de alimentos | Categoria de alimentos | Dosagem máxima (g/kg) |
07.0 | Padaria | 0.15 g/kg |
08.03 | Carne cozida | 0.25 |
14.02 | Suco de frutas e vegetais | 0.2 g/L |
04.0 | Frutas, legumes, feijões, fungos comestíveis e algas | 0.30 |
06.02 | Produtos de arroz | 0.25 |
06.03 | Farinha de trigo e produtos | 0.30 |
06.03.02.01 | Produtos frescos de trigo (como: macarrão fresco, massa de wonton, massa de dumpling) | 0.5 |
06.05 | Produtos de amido | 0.5 |
06.07 | Arroz instantâneo, produtos de farinha | 0.5 |
07.04.02 | Produtos de grãos grossos | 0.40 |
10.02.01 | Ovo marinado | 0.5 |
08.0 | Carne e produtos de carne cozida | 0.30 |
12.0 | Condimento | 0.50 |
14.0 | Bebidas | 0.20 |
EMBALAGEM
■ 500g/garrafa, 20 garrafas/caixa
■ 1.0kg/saco, 10kg/caixa