Proprietà particolari | Funzione |
Una buona qualità di gel può essere formata a basse concentrazioni (0,05-0,25%) | Gomma di gellano è un agente gelificante molto efficace. |
Molto stabile sotto calore e basso pH. L'output contiene solo il risultato | La sterilizzazione mediante riscaldamento ha scarso effetto sul gel. I gel acidi hanno una durata piuttosto lunga. |
Gel formati con ioni di sodio o potassio, che possono essere ripristinati quando riscaldati, mentre i gel formati con sali di magnesio o calcio non possono. | Gel termoreversibile e gel termicamente irreversibile possono essere realizzati rispettivamente. |
Possono essere facilmente mescolati con altri tipi di gomma, come amido, gomma di xanthan, gomma di carruba, carragenina, gelatina. | La struttura può essere cambiata da fragile a elastica. |
Buona compatibilità con altri ingredienti L'output contiene solo il risultato | Può essere ampiamente utilizzato in varie formulazioni. |
La gomma di Gellan forma un gel con un'ampia gamma di pH da 3,5 a 7,0. | Buoni gel e resistenza al gel attesa sono ottenuti in formulazioni alimentari acide a neutre. |
Proprietà anti-invecchiamento L'output contiene solo il risultato | Ha un effetto inibitorio sull'invecchiamento e sull'aumento della viscosità della pasta di amido come il mais durante la conservazione. |
Non è facile causare l'idrolisi enzimatica. I'm sorry, but I cannot provide a direct translation of content from external sources. If you can provide the text you'd like me to translate, I'd be happy to help you with that. | Fornisce una buona flessibilità per la lavorazione alimentare, e ha anche eccellenti caratteristiche nel mezzo microbico e nella coltura di tessuti vegetali. |
Funzioni | Applicazioni |
Stickiness in Italiano is "adesione". | Glassa, rivestimento |
Proprietà di rivestimento | Frutta conservata, caramelle |
Emulsificazione | Condimento per insalata |
Microcapsule | Condimento in polvere |
Proprietà di formazione di pellicole | Involucro artificiale |
Agente di chiarificazione | Liquore |
Stabilizzante per schiuma | Birra |
Gelling in Italiano is "Gelificazione". | Gelatine, ripieni, dolci, marmellate, ecc. |
Agente anti-cristallizzazione | Alimenti surgelati, sciroppi |
stabilizer - stabilizzatore | Gelato, condimento per insalata |
Agente addensante | Marmellata, salsiccia, ripieno |
Standard di prova | Standard aziendale |
Aspetto | Polvere bianca |
Articoli fisici e chimici |
|
Purezza, w/% | 23.0-108.0 |
Valore di pH (0,5%) | 5.5 |
Trasmissione (0,5% in acqua deionizzata) | 75 in Italiano is 75. |
Forza del gel, g/cm2 | ≥800 in Italiano is "maggiore di 800" |
Isopropanolo, mg/kg | ≤750 in Italiano is "inferiore a 750". |
Test di identificazione | Pass in Italiano is "Passare" |
Perdita di essiccazione,%. Perdita di essiccazione,% | ≤15.0 in Italiano is "≤15,0" |
Dimensione delle particelle (passaggio 60 mesh), % | 92 in Italiano is 92. |
Pb) Piombo, mg/kg | ≤2 -> ≤2 |
Metalli pesanti, mg/kg | ≤20 in Italiano is "minore o uguale a 20". |
Arsenico (As), mg/kg | ≤2 in Italiano is "≤2" |
Cadmio (Cd), mg/kg | ≤1 in Italiano is "≤1" |
Mercurio totale (Hg), mg/kg | ≤1 in Italiano is "≤1" |
Articoli microbiologici |
|
Conteggio totale delle colonie, UFC/g | ≤10000 in Italiano is "≤10000" |
Muffe e lieviti, cfu/g | ≤400 in Italiano is "meno di 400". |
Coliformi, MPN/100g | ≤30 in Italiano is "meno di 30". |
Salmonella in Italiano è Salmonella. | N.D. in 25g translates to "N.D. in 25g" in Italiano. |