المنتجات: إيبسيلون-بوليليسين
CAS: 28211-04-03
الوزن الجزيئي: 4130 ~ 5776
الصيغة الجزيئية: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
المعيار
العناصر | المعيار |
المظهر | مسحوق كريمي إلى أصفر فاتح |
المحتوى | ≥95.0% |
فقدان الماء | ≤8.0% |
الرماد | ≤2% |
pH (محلول ترايمتري 1%) | 3.0 ~ 5.0 |
الرصاص | ≤2.0 ملغ/كغ |
الزرنيخ الكلي (كما As2O3) | ≤3.0 ملغ/كغ |
الإشريكية | <3.0MPN/جم |
الكوليفورم | ≤3.0MPN/جم |
السالمونيلا | سلبية 25 جم |
السترة المونوسيتوجينية | سلبية 25 جم |
معايير التطبيق
رقم فئة الطعام | فئة الطعام | الجرعة القصوى (جم/كغ) |
07.0 | المخبز | 0.15 جم/كغ |
08.03 | اللحوم المطبوخة | 0.25 |
14.02 | عصير الفواكه والخضروات | 0.2 جم/لتر |
04.0 | الفواكه والخضروات والبقول والفطر والطحالب الصالحة للأكل | 0.30 |
06.02 | منتجات الأرز | 0.25 |
06.03 | دقيق القمح ومنتجاته | 0.30 |
06.03.02.01 | منتجات القمح الطازجة (مثل: المعكرونة الطازجة، ورقة الونتون، ورقة الدمبلنج) | 0.5 |
06.05 | منتجات النشا | 0.5 |
06.07 | أرز فوري، منتجات الدقيق | 0.5 |
07.04.02 | منتجات الحبوب الخشنة | 0.40 |
10.02.01 | بيض مخلل | 0.5 |
08.0 | منتجات اللحوم واللحوم المطبوخة | 0.30 |
12.0 | التوابل | 0.50 |
14.0 | المشروبات | 0.20 |
التعبئة
■ 500 جم/زجاجة، 20 زجاجة/كرتون
■ 1.0 كجم/كيس، 10 كجم/كرتون